Results Tomahawk Conference Meet #3
St. Mary’s 346
BLHS 351
Springfield 356
CMC 378
MVL 407
Sleepy Eye 409
GFW 413
NU Cathedral 423
Wabasso 424
Meet Medalist: SM C.J. Windschitl 80
SM Mikail Sellner placed 4th 83
BLHS wins Conference overall Championship. St. Mary’s and Springfield tied for 2nd
Sleepy Eye placed 4th
All Conference Golfers From Sleepy Eye And St. Mary’s include:
Mikail Sellner (SM)
C.J. Windschitl(SM)
Tyler Hadley (SE)
Tyler Netzke (SE)
Honorable Mention Golfers Included
Jon Milliard (SM)
TOTAL SCORING
| TEAM | 4-9 MAYFLOW. |
4-25 OAKDALE |
5-15 NEW ULM |
TOT | ||||
| BLHS | 8 | 9 | 16 | 33 | ||||
| SPFD | 9 | 8 | 14 | 31 | ||||
| SESM | 7 | 6 | 18 | 31 | ||||
| SEP | 6 | 7 | 8 | 21 | ||||
| CM | 3 | 5 | 12 | 20 | ||||
| MVL | 2 | 4 | 10 | 16 | ||||
| GFW | 4 | 3 | 6 | 13 | ||||
| NUC | 5 | 2 | 4 | 11 | ||||
| WAB | 1 | 1 | 2 | 4 |
| P | NAME | TEAM | 4-9 MAYFLOW. |
4-25 OAKDALE |
5-15 NEW ULM |
TOT | ||||||
| 1 | ADAM NICKEL | SPFD | 18.0 | 17.0 | 37.0 | 72.0 | ||||||
| 2 | MIKAIL SELLNER | SESM | 20.0 | 17.0 | 34.0 | 71.0 | ||||||
| 3 | ISSAC BUBOLTZ | BLHS | 8.0 | 19.5 | 37.0 | 64.5 | ||||||
| 4 | CJ WINDSCHITL | SESM | 9.0 | 15.0 | 40.0 | 64.0 | ||||||
| 5 | TYLER HADLEY | SEP | 16.5 | 17.0 | 30.0 | 63.5 | ||||||
| 6 | CHRISTOPHER KRETSCH | SPFD | 19.0 | 12.5 | 24.0 | 55.5 | ||||||
| 7 | JON BURGSTAHLER | BLHS | 14.0 | 4.0 | 30.0 | 48.0 | ||||||
| 8 | TRISTAN PIETIG | CM | 3.5 | 9.0 | 30.0 | 42.5 | ||||||
| 9 | TYLER NETZKE | SEP | 16.5 | 19.5 | 4.0 | 40.0 | ||||||
| 10 | ALEX ALMICH | BLHS | 12.5 | 26.0 | 38.5 | |||||||
| 11 | JORDAN ALBRECHT | GFW | 10.0 | 12.5 | 14.0 | 36.5 | ||||||
| T12 | MARCUS BRUFLAT | WAB | 15.0 | 7.5 | 4.0 | 26.5 | ||||||
| T12 | KALE MEENDERING | SPFD | 12.5 | 14.0 | 26.5 | |||||||
| 14 | JON MILLIARD | SESM | 5.5 | 6.0 | 14.0 | 25.5 | ||||||
| 15 | AARON DUCHENE | NUC | 11.0 | 10.0 | 4.0 | 25.0 | ||||||
| 16 | KANSAS ADAMS | SESM | 22.0 | 22.0 | ||||||||
| 17 | TAYLOR FRANK | SPFD | 5.5 | 1.5 | 14.0 | 21.0 | ||||||
| 18 | ZACH HAUGEN | GFW | 3.5 | 14.0 | 17.5 | |||||||
| 19 | RYAN SCHLEUSNER | BLHS | 1.0 | 14.0 | 15.0 | |||||||
| 20 | TANNER HAAS | BLHS | 2.0 | 12.5 | 14.5 | |||||||
| 21 | ZAC KERKHOFF | CM | 14.0 | 14.0 | ||||||||
| 22 | NATE SIEMERS | MVL | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 23 | BEN MOLDSTAD | MVL | MVL | 7.5 | 7.5 | |||||||
| 24 | JOEY HOFFMANN | NUC | 7.0 | 7.0 | ||||||||
| T25 | CHRISTIAN ERICKSON | SPFD | 4.0 | 4.0 | ||||||||
| T25 | ANDY SALONEK | SPFD | 4.0 | 4.0 | ||||||||
| 27 | TREVOR SERBUS | CM | 1.5 | 1.5 |
Sorry, comments are closed on this post.